
| 可能出現的問題 | 解決方法 |
| 加樣時間不一致 | 重復時加樣時間盡可能接近上次 |
| 加樣量不一致 | 盡可能使用同一加樣器并裝緊槍頭 |
| 實驗條件不一致 | 重復測定標本,操作條件,人員等應盡可能與上次保持一致,以排除這些因素造成的不一致 |
| 可能出現的問題 |
解決方法 |
| 運輸中時間太長,溫度太高 | 盡量縮短運輸時間,夏季應放冰塊降溫 |
| 漏加或錯加酶結合物 | 重新實驗 |
| 校準品加錯 | 重新實驗 |
| 忘加底物A液或底物B液 | 重新實驗 |
| 操作前拿錯包被板 | 重新實驗 |
| 可能出現的問題 | 解決方法 |
| 校準品的順序加錯 | 按照實際加樣的順序布板 |
| 洗板機注液或洗液針頭堵孔 | 用專用針疏通注液或洗液針頭 |
| 加樣順序與程序設置順序有偏差 | 程序設置順序應與加樣順序一致 |
| 可能出現的問題 | 解決方法 |
| 操作未嚴格按照產品說明書進行 | 嚴格按照產品說明書規定操作 |
| 加樣槍誤差大 | 更換加樣槍 |
| 加樣時產生大量氣泡 | 仔細加樣 |
| 加完底物后放置時間過長。 | 嚴格按照產品說明書規定操作 |
| 加樣時間過長 | 盡量縮短加樣時間 |
| 可能出現的問題 | 解決方法 |
| 洗板過量或洗板污染 | 嚴格按照產品說明書規定操作 |
| 底物被污染 | 更換底物 |
| 未嚴格按照產品說明書操作; | 嚴格按照產品說明書規定操作 |
| 加完底物后放置時間過長; | 在產品說明書規定時間內測試 |
| 試劑頻繁使用且使用時間過長 | 分裝,根據樣本量訂合適的試劑盒 |
| 儀器問題 | 維修 |
| 可能出現的問題 | 解決問題 |
| 未按照產品說明書操作 | 嚴格按照產品說明書規定操作 |
| 加樣時間過長 | 盡量縮短加樣時間 |
| 洗板不徹底 | 檢查洗板機是否正常下液 |
| 標本污染、溶血、紅細胞、纖維蛋白含量過多等因素 | 溶血樣本和微生物污染樣本不能用于測定 |
| 發光儀光污染較大 | |
| 漏加、錯加標本或試劑 | 重新實驗 |
| 判斷有誤 | 軟件設置有問題(如范圍,濃度等) |
| 試劑盒本身有問題 |
| 可能出現的問題 | 解決方法 |
| 未按照產品說明書操作 | 嚴格按照產品說明書規定操作 |
| 試劑盒未充分平衡 | 試劑盒于室溫平衡30分鐘 |
| 加樣量、反應時間、溫育溫度等不夠 | 嚴格按照產品說明書規定操作 |
| 漏加、錯加標本或試劑 | 重新實驗 |
| 洗板過量 | 按照產品說明書規定的次數洗板 |
| 判斷有誤 | 軟件設置有問題(如范圍,濃度等) |
| 試劑盒本身有問題 |
| 可能出現的問題 | 解決方法 |
| 未按照產品說明書操作 | 嚴格按照產品說明書規定操作 |
| 試劑盒未充分平衡 | 試劑盒于室溫平衡30分鐘 |
| 加樣量、反應時間、溫育溫度等不夠 | 嚴格按照產品說明書規定操作 |
| 漏加、錯加標本或試劑 | 重新實驗 |
| 洗板過量 | 按照產品說明書規定的次數洗板 |
| 判斷有誤 | 軟件設置有問題(如范圍,濃度等) |
| 試劑盒本身有問題 |